navigateup

FAR Weather Report: Ruakura

  • The summary below, shows the averages of the year 2019.
  • The data is gathered and processed primarily for use in the Wheat Calculator.
  • Last updated on December 23rd, 2019 at 06:25am
View historical data for:

Monthly Weather Report

Month Mean AirTemp Min (°C) Mean AirTemp Max (°C) AirTemp Min (°C) AirTemp Max (°C) Soil Avg (°C) Rain Total (mm) ET Total (mm) Solar (Mj/m²/day) Wind Run Total (km/day)
Jan, 2014 9.8 24.9 5.3 28.8 18.9 34.0 178.5 776.4 8,321.0
Feb, 2014 12.2 27.0 5.6 30.2 19.7 14.8 149.6 623.3 5,567.0
Mar, 2014 10.3 24.5 5.5 27.6 17.3 10.4 132.2 579.1 6,324.0
Apr, 2014 11.5 22.3 3.9 27.2 16.5 135.0 77.6 347.4 5,210.0
May, 2014 6.3 17.7 -3.0 21.4 11.7 68.8 54.0 274.6 4,532.0
Jun, 2014 7.2 16.7 0.5 19.6 10.3 186.8 37.9 198.7 5,332.0
Jul, 2014 4.0 14.5 -3.1 17.4 7.9 117.4 42.7 237.9 6,941.0
Aug, 2014 5.0 15.5 -1.3 19.9 9.1 67.2 64.3 338.3 7,315.0
Sep, 2014 7.8 17.3 3.4 20.4 11.8 131.8 80.1 395.2 8,039.0
Oct, 2014 8.9 18.5 4.2 23.7 13.3 83.0 112.5 535.8 8,874.0
Nov, 2014 9.3 19.1 3.6 23.2 14.9 82.6 127.2 595.0 9,451.0
Dec, 2014 12.9 22.4 4.6 26.3 18.6 84.6 143.0 620.0 7,561.0
Mean 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 2.8 3.3 15.1 228.7
Lowest 0.0 0.0 -3.1 11.3 4.0 0.0 0.1 0.9 37.0
Highest 0.0 0.0 18.9 30.2 22.2 59.8 7.4 32.3 646.0
Total 1,016.4 1,199.6 5,521.7 83,467.0

Daily Weather Report

Day AirTemp Min (°C) AirTemp Max (°C) Soil Avg (°C) Rain Total (mm) ET Total (mm) Solar (Mj/m²/day) Wind Run Total (km/day)
January, 2014
Jan 1st, 2014 5.8 23.3 19.0 0.0 6.6 30.2 232.0
Jan 2nd, 2014 8.0 25.5 19.4 0.4 5.4 23.9 186.0
Jan 3rd, 2014 7.6 25.8 19.6 0.0 7.3 32.0 175.0
Jan 4th, 2014 15.0 27.0 21.0 3.2 5.7 23.0 377.0
Jan 5th, 2014 17.8 28.8 21.2 0.2 6.4 24.9 258.0
Jan 6th, 2014 8.5 24.2 18.7 1.6 2.4 10.8 290.0
Jan 7th, 2014 5.3 25.0 19.0 0.0 7.1 32.3 232.0
Jan 8th, 2014 10.6 27.8 19.8 1.6 7.1 29.7 234.0
Jan 9th, 2014 9.2 24.4 18.0 4.6 6.1 26.7 301.0
Jan 10th, 2014 7.7 22.8 18.0 3.2 5.4 24.4 185.0
Jan 11th, 2014 6.0 23.8 18.9 0.0 6.7 30.3 215.0
Jan 12th, 2014 9.4 24.0 18.8 0.0 5.8 25.4 202.0
Jan 13th, 2014 12.5 22.4 18.6 0.0 3.8 16.6 253.0
Jan 14th, 2014 10.0 23.9 17.6 1.0 3.5 15.5 338.0
Jan 15th, 2014 6.0 22.7 18.0 0.0 5.9 27.2 361.0
Jan 16th, 2014 7.7 24.8 18.4 0.0 6.7 29.6 177.0
Jan 17th, 2014 15.6 23.4 19.4 1.8 5.2 21.8 448.0
Jan 18th, 2014 6.5 22.5 17.8 0.0 6.8 31.3 434.0
Jan 19th, 2014 5.9 25.4 18.6 0.0 7.1 31.6 183.0
Jan 20th, 2014 10.7 26.2 18.8 0.0 7.2 30.4 185.0
Jan 21st, 2014 13.8 21.1 19.2 2.8 1.6 7.4 234.0
Jan 22nd, 2014 12.2 25.2 19.0 1.0 3.9 16.5 362.0
Jan 23rd, 2014 14.8 26.4 19.2 0.4 4.8 19.8 351.0
Jan 24th, 2014 11.0 23.8 18.1 0.0 6.3 27.3 421.0
Jan 25th, 2014 7.7 25.8 18.7 0.0 6.4 28.0 251.0
Jan 26th, 2014 12.7 26.6 19.3 0.0 7.4 30.8 270.0
Jan 27th, 2014 9.3 25.6 17.6 12.2 1.6 7.1 267.0
Jan 28th, 2014 6.4 24.4 17.2 0.0 6.5 29.2 268.0
Jan 29th, 2014 9.2 26.1 18.3 0.0 7.4 31.8 193.0
Jan 30th, 2014 7.7 28.6 19.1 0.0 7.3 30.9 180.0
Jan 31st, 2014 12.0 25.4 20.2 0.0 7.1 30.0 258.0
February, 2014
Feb 1st, 2014 11.4 27.9 19.8 0.0 7.1 29.5 194.0
Feb 2nd, 2014 7.8 28.3 18.7 0.0 5.8 24.8 167.0
Feb 3rd, 2014 8.6 28.3 19.8 0.0 7.3 30.7 140.0
Feb 4th, 2014 9.6 28.1 19.7 0.0 6.1 25.5 153.0
Feb 5th, 2014 13.2 26.3 20.8 0.0 4.8 19.8 180.0
Feb 6th, 2014 12.5 29.3 20.9 0.2 6.2 25.1 176.0
Feb 7th, 2014 13.2 28.2 19.8 0.0 5.3 21.6 291.0
Feb 8th, 2014 16.4 25.3 20.9 11.6 4.3 17.7 299.0
Feb 9th, 2014 14.1 26.1 20.6 1.0 5.1 20.9 254.0
Feb 10th, 2014 12.2 30.2 20.5 0.0 6.3 25.3 182.0
Feb 11th, 2014 14.6 27.2 20.4 0.0 4.9 19.8 142.0
Feb 12th, 2014 11.5 25.6 19.8 0.0 5.9 25.1 211.0
Feb 13th, 2014 13.2 24.6 19.2 1.2 3.9 16.6 269.0
Feb 14th, 2014 11.1 24.0 18.4 0.8 4.6 20.0 272.0
Feb 15th, 2014 9.5 24.0 18.4 0.0 3.9 17.1 238.0
Feb 16th, 2014 7.2 26.7 17.8 0.0 5.4 23.6 190.0
Feb 17th, 2014 10.5 29.2 18.8 0.0 6.2 25.8 166.0
Feb 18th, 2014 14.2 28.0 19.7 0.0 5.9 23.7 212.0
Feb 19th, 2014 14.8 28.1 19.2 0.0 3.7 15.2 166.0
Feb 20th, 2014 16.9 25.0 19.7 0.0 2.6 10.6 92.0
Feb 21st, 2014 18.3 28.4 21.9 0.0 5.9 23.0 181.0
Feb 22nd, 2014 17.0 28.2 21.4 0.0 6.1 24.2 190.0
Feb 23rd, 2014 18.5 29.1 20.8 0.0 4.5 17.6 220.0
Feb 24th, 2014 5.6 24.6 17.7 0.0 5.2 23.5 409.0
Feb 25th, 2014 6.1 25.2 18.0 0.0 6.0 27.1 139.0
Feb 26th, 2014 11.6 27.1 19.9 0.0 6.3 26.2 147.0
Feb 27th, 2014 13.4 26.4 19.7 0.0 4.4 18.4 144.0
Feb 28th, 2014 9.7 27.8 18.2 0.0 5.9 24.9 143.0
March, 2014
Mar 1st, 2014 7.7 24.4 17.6 0.0 4.5 20.3 337.0
Mar 2nd, 2014 6.5 22.3 15.9 0.0 5.4 25.0 228.0
Mar 3rd, 2014 9.8 22.3 17.8 0.2 4.6 20.4 199.0
Mar 4th, 2014 5.5 20.8 15.2 0.2 3.7 17.6 292.0
Mar 5th, 2014 11.6 20.7 15.7 1.2 5.1 22.8 397.0
Mar 6th, 2014 10.0 21.9 16.9 0.0 4.5 20.1 320.0
Mar 7th, 2014 8.2 25.7 17.6 0.0 5.7 25.0 138.0
Mar 8th, 2014 5.9 25.7 16.6 0.0 5.4 24.0 152.0
Mar 9th, 2014 6.4 24.0 16.7 0.0 4.7 21.4 186.0
Mar 10th, 2014 12.3 25.8 19.3 0.0 4.5 19.1 95.0
Mar 11th, 2014 11.6 27.6 18.5 0.0 5.0 20.8 114.0
Mar 12th, 2014 11.6 26.6 18.2 0.0 4.5 18.8 105.0
Mar 13th, 2014 10.8 25.4 17.1 0.0 4.1 17.5 91.0
Mar 14th, 2014 10.4 26.2 17.6 0.0 4.1 17.6 96.0
Mar 15th, 2014 15.1 24.5 19.1 0.2 3.7 15.6 244.0
Mar 16th, 2014 18.9 22.1 19.5 5.2 1.4 6.0 582.0
Mar 17th, 2014 15.9 25.0 18.4 2.6 2.0 8.5 313.0
Mar 18th, 2014 12.3 24.8 17.1 0.2 4.4 18.6 205.0
Mar 19th, 2014 13.5 26.2 19.5 0.0 3.4 14.4 204.0
Mar 20th, 2014 5.5 26.0 16.6 0.0 4.9 22.2 133.0
Mar 21st, 2014 10.5 24.0 18.1 0.0 3.9 16.9 172.0
Mar 22nd, 2014 10.1 25.5 16.8 0.0 4.7 20.1 208.0
Mar 23rd, 2014 12.6 25.0 18.2 0.0 4.5 19.2 92.0
Mar 24th, 2014 12.3 25.6 17.0 0.0 3.9 16.5 144.0
Mar 25th, 2014 10.1 26.4 17.4 0.0 4.3 18.4 125.0
Mar 26th, 2014 13.6 22.8 17.1 0.6 3.7 15.9 341.0
Mar 27th, 2014 7.3 22.0 16.2 0.0 4.6 21.0 296.0
Mar 28th, 2014 7.0 25.4 15.6 0.0 4.5 20.1 133.0
Mar 29th, 2014 9.2 25.2 17.1 0.0 4.5 19.8 128.0
Mar 30th, 2014 6.9 24.4 15.6 0.0 3.7 16.7 131.0
Mar 31st, 2014 9.9 25.0 17.8 0.0 4.3 18.8 123.0
April, 2014
Apr 1st, 2014 8.9 27.1 16.5 0.0 4.6 19.8 109.0
Apr 2nd, 2014 12.5 26.8 18.3 0.0 4.6 19.2 93.0
Apr 3rd, 2014 12.6 26.5 16.4 4.8 3.6 15.0 85.0
Apr 4th, 2014 11.1 22.8 15.4 13.0 2.0 8.9 81.0
Apr 5th, 2014 9.9 24.5 15.9 0.0 4.1 18.0 86.0
Apr 6th, 2014 9.2 25.5 18.1 0.0 4.2 18.5 145.0
Apr 7th, 2014 10.0 27.1 18.1 0.0 4.1 17.7 102.0
Apr 8th, 2014 11.6 27.2 20.3 0.0 3.8 16.1 158.0
Apr 9th, 2014 17.7 26.3 19.0 0.4 2.4 9.8 119.0
Apr 10th, 2014 17.8 24.7 19.2 12.2 1.4 5.9 82.0
Apr 11th, 2014 16.3 22.2 17.6 8.2 1.7 7.4 98.0
Apr 12th, 2014 12.6 21.2 17.3 4.0 1.3 6.0 98.0
Apr 13th, 2014 10.2 21.8 17.6 0.0 3.0 13.6 164.0
Apr 14th, 2014 14.1 22.8 17.0 0.0 2.8 12.1 195.0
Apr 15th, 2014 15.0 21.1 19.7 0.0 1.9 8.6 175.0
Apr 16th, 2014 15.8 22.7 17.3 3.6 2.8 12.0 327.0
Apr 17th, 2014 15.5 22.0 16.6 13.8 1.9 8.4 425.0
Apr 18th, 2014 16.1 22.9 18.6 17.2 1.3 5.9 419.0
Apr 19th, 2014 14.5 23.7 17.4 1.0 2.7 11.4 206.0
Apr 20th, 2014 13.5 21.5 16.4 3.0 1.8 8.2 223.0
Apr 21st, 2014 9.1 19.9 16.0 15.6 1.4 6.8 196.0
Apr 22nd, 2014 9.0 19.4 15.4 0.2 2.7 12.7 233.0
Apr 23rd, 2014 3.9 20.3 14.5 0.0 2.5 12.3 181.0
Apr 24th, 2014 4.6 19.7 12.7 0.0 2.8 14.0 103.0
Apr 25th, 2014 10.4 16.0 14.5 11.6 0.6 3.4 71.0
Apr 26th, 2014 10.6 21.7 14.3 1.6 2.5 11.3 222.0
Apr 27th, 2014 9.6 17.7 13.5 0.0 1.7 8.4 132.0
Apr 28th, 2014 11.4 19.2 14.8 9.8 2.5 11.4 252.0
Apr 29th, 2014 9.0 17.2 13.9 15.0 2.3 11.4 272.0
Apr 30th, 2014 3.9 17.7 12.7 0.0 2.6 13.2 158.0
May, 2014
May 1st, 2014 3.1 18.4 11.0 0.0 2.7 13.8 63.0
May 2nd, 2014 1.5 18.7 11.1 0.0 1.9 10.1 87.0
May 3rd, 2014 5.3 17.5 11.1 0.0 2.3 11.5 37.0
May 4th, 2014 8.4 19.2 13.5 0.0 1.7 8.1 49.0
May 5th, 2014 12.4 21.4 14.7 0.0 2.3 10.2 102.0
May 6th, 2014 13.0 18.5 15.6 7.8 0.4 2.4 206.0
May 7th, 2014 10.9 20.6 14.4 0.2 2.1 9.5 184.0
May 8th, 2014 12.8 18.8 14.7 12.6 1.3 6.1 172.0
May 9th, 2014 10.5 19.9 14.5 3.2 1.7 8.2 116.0
May 10th, 2014 5.7 17.4 12.6 4.4 1.6 8.1 77.0
May 11th, 2014 4.5 17.8 11.7 0.0 2.5 12.6 100.0
May 12th, 2014 5.0 18.7 11.8 0.0 2.5 12.4 50.0
May 13th, 2014 10.2 18.8 13.0 0.2 2.1 10.1 95.0
May 14th, 2014 10.3 18.7 13.5 10.4 1.8 8.6 137.0
May 15th, 2014 4.4 14.2 11.1 5.4 1.0 5.5 147.0
May 16th, 2014 2.2 16.5 10.7 0.0 2.2 11.9 182.0
May 17th, 2014 0.0 17.6 7.9 0.0 2.2 12.0 85.0
May 18th, 2014 3.1 17.2 8.8 0.0 1.4 7.4 58.0
May 19th, 2014 4.2 17.7 10.2 0.0 2.0 10.3 52.0
May 20th, 2014 6.2 19.0 10.7 0.0 2.0 9.7 54.0
May 21st, 2014 4.1 18.5 10.6 0.0 1.6 8.2 94.0
May 22nd, 2014 7.0 18.4 12.3 1.2 1.0 5.3 199.0
May 23rd, 2014 7.3 16.4 11.4 0.0 2.0 9.9 216.0
May 24th, 2014 14.4 17.8 14.1 1.8 1.5 7.0 410.0
May 25th, 2014 10.6 20.2 13.6 13.0 1.5 7.3 519.0
May 26th, 2014 11.4 18.2 12.7 2.0 1.9 8.8 288.0
May 27th, 2014 -2.1 14.1 8.0 0.2 1.6 9.3 244.0
May 28th, 2014 -3.0 12.9 6.4 0.0 1.8 11.1 67.0
May 29th, 2014 -0.1 14.0 7.5 0.0 1.9 10.7 79.0
May 30th, 2014 6.9 16.1 12.3 6.4 0.9 4.9 204.0
May 31st, 2014 4.8 14.2 10.4 0.0 0.6 3.6 159.0
June, 2014
Jun 1st, 2014 2.6 15.7 8.5 0.0 1.9 10.4 115.0
Jun 2nd, 2014 5.5 16.2 8.5 0.0 1.7 8.7 100.0
Jun 3rd, 2014 6.6 16.5 8.8 0.0 1.0 5.2 109.0
Jun 4th, 2014 8.9 18.0 11.4 0.0 1.5 7.6 89.0
Jun 5th, 2014 2.9 17.3 9.4 0.0 1.9 10.2 116.0
Jun 6th, 2014 7.8 13.9 10.8 0.0 1.1 5.8 52.0
Jun 7th, 2014 6.9 17.8 10.3 0.0 1.8 9.1 48.0
Jun 8th, 2014 5.0 18.5 9.3 0.0 1.6 8.3 95.0
Jun 9th, 2014 8.5 18.6 12.5 0.8 1.4 7.1 172.0
Jun 10th, 2014 12.8 18.2 12.7 38.6 0.6 3.2 230.0
Jun 11th, 2014 11.2 16.3 13.0 36.0 0.1 0.9 393.0
Jun 12th, 2014 10.5 19.6 11.7 59.8 1.4 6.9 279.0
Jun 13th, 2014 8.1 17.7 10.7 3.0 1.0 5.1 215.0
Jun 14th, 2014 4.4 17.7 8.4 0.0 1.9 9.7 145.0
Jun 15th, 2014 0.5 17.2 6.7 0.0 1.8 9.8 52.0
Jun 16th, 2014 2.8 11.4 8.3 0.0 1.1 6.3 44.0
Jun 17th, 2014 6.9 16.1 11.8 12.4 0.4 2.5 206.0
Jun 18th, 2014 11.4 17.7 11.5 4.0 1.1 5.6 269.0
Jun 19th, 2014 6.1 15.4 9.1 1.6 1.3 7.1 216.0
Jun 20th, 2014 9.2 15.5 9.8 2.8 1.3 6.4 308.0
Jun 21st, 2014 7.5 15.0 9.9 0.4 1.3 6.9 206.0
Jun 22nd, 2014 10.2 16.7 11.4 4.8 1.0 5.2 226.0
Jun 23rd, 2014 2.3 18.0 8.0 0.0 1.5 7.9 123.0
Jun 24th, 2014 7.0 16.6 10.5 0.4 1.8 8.9 76.0
Jun 25th, 2014 9.8 17.1 11.1 1.4 1.1 5.6 189.0
Jun 26th, 2014 13.1 16.0 13.1 9.0 0.3 1.6 270.0
Jun 27th, 2014 9.5 19.4 12.0 1.6 1.1 5.6 224.0
Jun 28th, 2014 9.3 16.3 10.5 9.8 1.1 5.6 294.0
Jun 29th, 2014 2.4 15.4 8.2 0.0 1.6 9.0 318.0
Jun 30th, 2014 5.8 14.0 10.5 0.4 1.2 6.5 153.0
July, 2014
Jul 1st, 2014 7.8 16.0 10.0 22.0 0.1 1.1 234.0
Jul 2nd, 2014 6.9 14.1 8.8 10.6 0.6 3.3 218.0
Jul 3rd, 2014 0.3 11.7 6.3 12.4 0.8 5.0 230.0
Jul 4th, 2014 4.5 12.5 7.5 2.0 1.4 8.0 184.0
Jul 5th, 2014 4.5 14.5 10.3 0.8 1.7 9.1 267.0
Jul 6th, 2014 1.8 16.4 7.6 0.2 0.9 5.1 275.0
Jul 7th, 2014 5.7 15.1 8.4 0.0 1.5 7.9 95.0
Jul 8th, 2014 7.9 15.7 9.3 0.0 1.3 6.9 204.0
Jul 9th, 2014 10.6 13.4 10.0 0.0 1.0 5.1 527.0
Jul 10th, 2014 12.2 15.3 11.3 0.0 0.6 3.1 517.0
Jul 11th, 2014 11.0 15.2 10.7 0.0 0.8 4.2 408.0
Jul 12th, 2014 12.2 16.3 11.8 0.2 1.8 8.7 638.0
Jul 13th, 2014 9.6 13.9 11.2 52.6 0.1 1.1 227.0
Jul 14th, 2014 7.0 16.5 10.9 0.8 1.2 6.1 112.0
Jul 15th, 2014 4.9 15.9 8.3 0.0 1.2 6.4 110.0
Jul 16th, 2014 -1.3 14.2 5.8 0.0 1.8 10.6 154.0
Jul 17th, 2014 2.7 13.4 6.9 0.0 1.9 10.8 159.0
Jul 18th, 2014 -3.0 12.5 4.7 0.0 1.4 8.6 151.0
Jul 19th, 2014 -3.1 12.8 4.0 0.0 1.8 10.9 66.0
Jul 20th, 2014 -0.4 13.3 7.9 0.0 1.5 8.9 174.0
Jul 21st, 2014 6.8 16.2 8.7 11.0 1.3 6.7 279.0
Jul 22nd, 2014 3.0 14.1 6.5 0.2 1.7 9.2 198.0
Jul 23rd, 2014 -3.1 11.3 4.1 0.0 1.6 10.2 153.0
Jul 24th, 2014 0.7 15.3 5.0 0.0 2.0 11.1 138.0
Jul 25th, 2014 3.7 15.0 7.2 0.4 2.0 10.5 175.0
Jul 26th, 2014 -0.3 14.4 5.4 0.2 1.5 8.5 283.0
Jul 27th, 2014 1.8 14.3 6.8 0.0 2.0 11.2 169.0
Jul 28th, 2014 -1.8 14.6 4.9 0.0 1.9 10.9 122.0
Jul 29th, 2014 -0.5 13.7 4.7 0.0 2.1 11.9 82.0
Jul 30th, 2014 3.3 14.3 10.0 4.0 1.4 7.8 155.0
Jul 31st, 2014 8.2 17.4 9.6 0.0 1.8 9.0 237.0
August, 2014
Aug 1st, 2014 6.9 18.8 9.5 0.0 2.1 10.3 202.0
Aug 2nd, 2014 10.9 18.0 12.6 0.8 1.5 7.2 215.0
Aug 3rd, 2014 13.2 19.9 13.4 14.4 1.4 6.7 409.0
Aug 4th, 2014 5.0 16.0 9.8 5.6 0.8 4.4 126.0
Aug 5th, 2014 5.7 14.7 8.9 0.0 1.5 7.9 199.0
Aug 6th, 2014 7.3 14.8 10.1 0.0 1.6 8.2 296.0
Aug 7th, 2014 2.1 14.5 9.1 1.6 1.7 9.7 297.0
Aug 8th, 2014 8.5 14.2 9.8 4.2 1.7 8.8 364.0
Aug 9th, 2014 0.2 14.7 6.6 3.2 1.7 9.6 314.0
Aug 10th, 2014 -1.3 12.1 5.3 0.0 2.3 13.6 174.0
Aug 11th, 2014 3.3 13.5 8.0 0.0 1.5 8.2 152.0
Aug 12th, 2014 6.9 15.1 10.8 8.6 1.4 7.5 378.0
Aug 13th, 2014 4.0 14.6 7.9 7.0 1.7 9.2 295.0
Aug 14th, 2014 6.0 13.4 8.4 6.8 2.1 10.9 336.0
Aug 15th, 2014 -0.4 13.1 6.5 3.4 1.8 10.3 410.0
Aug 16th, 2014 5.3 14.5 8.1 0.0 2.7 14.1 307.0
Aug 17th, 2014 0.3 16.3 6.8 0.0 2.7 14.5 251.0
Aug 18th, 2014 1.7 15.6 7.1 0.0 2.7 14.5 90.0
Aug 19th, 2014 4.0 14.7 8.3 0.0 2.0 10.9 75.0
Aug 20th, 2014 8.5 14.0 11.9 6.6 1.1 5.6 330.0
Aug 21st, 2014 10.2 17.9 12.1 5.0 2.1 10.0 147.0
Aug 22nd, 2014 -0.1 17.2 7.7 0.0 2.7 14.6 245.0
Aug 23rd, 2014 -0.5 13.4 7.3 0.0 2.7 15.6 208.0
Aug 24th, 2014 1.3 17.4 8.0 0.0 2.9 15.3 162.0
Aug 25th, 2014 2.5 17.6 8.3 0.0 3.1 15.9 116.0
Aug 26th, 2014 7.4 15.8 9.7 0.0 3.2 15.8 98.0
Aug 27th, 2014 4.2 15.5 9.8 0.0 2.1 11.0 119.0
Aug 28th, 2014 5.0 15.4 9.8 0.0 2.8 14.5 136.0
Aug 29th, 2014 7.0 16.3 9.2 0.0 2.7 13.7 233.0
Aug 30th, 2014 8.3 15.3 9.8 0.0 1.9 9.4 290.0
Aug 31st, 2014 10.2 15.1 10.5 0.0 2.1 10.4 341.0
September, 2014
Sep 1st, 2014 8.7 15.1 10.1 11.4 1.3 6.9 318.0
Sep 2nd, 2014 9.5 14.6 11.4 5.4 0.8 4.5 270.0
Sep 3rd, 2014 5.0 20.4 11.6 0.0 3.3 16.2 189.0
Sep 4th, 2014 9.5 18.2 13.1 0.0 2.7 12.7 132.0
Sep 5th, 2014 12.9 18.0 13.1 5.2 2.3 10.8 311.0
Sep 6th, 2014 11.1 19.5 13.5 4.0 2.2 10.1 215.0
Sep 7th, 2014 6.0 18.4 12.6 0.0 1.7 8.7 202.0
Sep 8th, 2014 5.0 20.0 11.2 0.0 3.7 18.0 159.0
Sep 9th, 2014 4.2 17.0 9.8 0.0 2.1 10.9 176.0
Sep 10th, 2014 5.1 17.9 11.8 0.0 2.8 14.2 107.0
Sep 11th, 2014 5.3 17.2 11.2 0.0 2.7 13.8 141.0
Sep 12th, 2014 6.7 17.8 12.0 0.0 2.6 12.9 170.0
Sep 13th, 2014 13.4 17.9 13.7 25.2 1.7 8.1 370.0
Sep 14th, 2014 11.9 20.2 13.2 10.8 2.7 12.3 291.0
Sep 15th, 2014 6.5 16.2 11.6 0.2 2.0 10.1 372.0
Sep 16th, 2014 8.9 17.1 12.3 12.6 3.4 16.4 294.0
Sep 17th, 2014 8.6 16.4 12.2 3.4 2.0 10.0 298.0
Sep 18th, 2014 6.4 16.4 11.5 0.4 3.3 16.4 263.0
Sep 19th, 2014 11.2 15.0 12.8 16.6 1.3 6.5 264.0
Sep 20th, 2014 6.2 18.1 10.7 6.2 2.8 14.0 311.0
Sep 21st, 2014 3.4 15.7 10.2 15.0 2.6 13.7 305.0
Sep 22nd, 2014 8.4 14.6 10.8 6.8 2.6 13.1 298.0
Sep 23rd, 2014 3.5 14.3 9.4 0.4 2.9 15.7 390.0
Sep 24th, 2014 10.6 15.9 12.5 0.0 3.5 16.5 545.0
Sep 25th, 2014 4.5 18.3 12.0 0.0 4.3 21.3 335.0
Sep 26th, 2014 5.3 17.8 11.3 0.0 4.3 21.1 263.0
Sep 27th, 2014 5.8 17.7 11.4 0.0 3.7 18.2 208.0
Sep 28th, 2014 12.0 17.5 13.8 2.8 2.4 11.3 265.0
Sep 29th, 2014 10.0 18.3 12.6 0.8 2.4 11.5 342.0
Sep 30th, 2014 7.8 18.4 11.8 4.6 4.0 19.3 235.0
October, 2014
Oct 1st, 2014 9.1 20.0 13.2 0.0 4.3 19.7 206.0
Oct 2nd, 2014 6.7 19.9 11.8 0.0 4.7 22.4 275.0
Oct 3rd, 2014 8.5 17.5 11.6 3.6 2.0 9.8 288.0
Oct 4th, 2014 7.1 15.8 10.4 6.6 2.7 13.4 534.0
Oct 5th, 2014 4.7 13.7 10.1 2.6 3.5 18.3 428.0
Oct 6th, 2014 10.4 16.0 11.8 0.0 2.7 13.2 373.0
Oct 7th, 2014 8.0 17.8 10.8 6.0 2.9 14.2 646.0
Oct 8th, 2014 5.3 16.7 11.0 0.0 4.6 23.3 349.0
Oct 9th, 2014 11.8 18.0 13.0 8.4 1.5 7.2 351.0
Oct 10th, 2014 5.8 17.4 11.2 0.0 4.2 21.0 267.0
Oct 11th, 2014 8.5 19.6 12.3 0.0 4.6 21.6 185.0
Oct 12th, 2014 6.3 20.1 13.5 0.0 4.7 22.4 135.0
Oct 13th, 2014 6.3 19.7 12.7 0.0 4.5 21.3 186.0
Oct 14th, 2014 7.1 19.5 13.6 0.0 2.8 13.5 129.0
Oct 15th, 2014 5.4 19.2 13.3 0.0 3.8 18.4 218.0
Oct 16th, 2014 7.2 23.7 14.2 0.0 5.4 24.3 138.0
Oct 17th, 2014 9.6 20.7 14.4 0.0 3.2 14.8 186.0
Oct 18th, 2014 13.6 19.8 15.6 1.2 2.7 12.0 212.0
Oct 19th, 2014 12.7 18.4 15.5 31.4 1.6 7.5 200.0
Oct 20th, 2014 7.9 20.2 15.1 0.0 4.8 22.5 177.0
Oct 21st, 2014 10.8 18.0 14.5 0.4 5.0 23.1 295.0
Oct 22nd, 2014 12.1 19.2 15.7 0.0 3.9 17.5 118.0
Oct 23rd, 2014 12.2 18.6 15.6 0.0 2.5 11.5 150.0
Oct 24th, 2014 11.9 19.5 15.4 0.0 4.1 18.7 333.0
Oct 25th, 2014 4.2 17.5 12.6 0.0 4.4 22.3 338.0
Oct 26th, 2014 4.2 17.6 12.5 0.0 5.6 28.1 182.0
Oct 27th, 2014 10.5 17.4 13.8 0.0 3.9 18.2 355.0
Oct 28th, 2014 13.0 17.1 14.8 18.0 1.4 6.7 312.0
Oct 29th, 2014 13.8 18.6 15.6 4.4 1.9 8.8 285.0
Oct 30th, 2014 11.7 19.6 14.0 0.2 4.0 18.2 572.0
Oct 31st, 2014 9.7 17.3 14.2 0.2 4.6 21.9 451.0
November, 2014
Nov 1st, 2014 11.4 18.4 15.1 0.2 3.7 17.0 396.0
Nov 2nd, 2014 10.3 20.3 15.9 0.0 6.2 27.8 265.0
Nov 3rd, 2014 13.0 21.1 16.4 4.4 4.4 19.1 332.0
Nov 4th, 2014 6.2 19.0 13.8 1.6 3.0 14.8 231.0
Nov 5th, 2014 4.0 18.3 14.0 0.0 4.1 20.6 194.0
Nov 6th, 2014 6.3 17.4 12.3 8.4 4.4 21.7 182.0
Nov 7th, 2014 6.9 16.9 13.8 2.6 4.0 19.8 238.0
Nov 8th, 2014 3.6 17.4 13.7 2.8 5.4 27.2 304.0
Nov 9th, 2014 5.2 20.1 14.9 0.0 5.5 26.5 190.0
Nov 10th, 2014 6.0 21.5 14.2 0.0 5.7 26.8 174.0
Nov 11th, 2014 11.2 20.2 15.8 0.0 4.8 21.6 305.0
Nov 12th, 2014 8.2 17.8 14.0 12.6 1.8 8.9 380.0
Nov 13th, 2014 6.7 16.4 11.9 8.4 4.1 20.4 360.0
Nov 14th, 2014 8.8 16.8 14.1 1.4 5.7 27.4 383.0
Nov 15th, 2014 11.9 17.8 14.8 0.0 5.0 22.9 432.0
Nov 16th, 2014 11.0 17.2 14.1 8.6 1.6 7.8 462.0
Nov 17th, 2014 8.2 18.9 13.3 0.2 4.4 20.7 299.0
Nov 18th, 2014 11.7 19.2 14.2 18.6 1.0 5.0 447.0
Nov 19th, 2014 5.3 19.0 13.6 0.0 4.5 22.0 347.0
Nov 20th, 2014 10.0 18.8 14.3 0.6 4.4 20.4 460.0
Nov 21st, 2014 10.9 17.7 14.8 0.0 6.0 27.6 389.0
Nov 22nd, 2014 13.1 19.8 16.3 0.0 4.2 18.7 314.0
Nov 23rd, 2014 13.5 20.8 16.3 1.0 2.7 11.8 379.0
Nov 24th, 2014 6.9 20.9 15.6 0.0 5.5 25.6 207.0
Nov 25th, 2014 13.6 19.6 18.5 0.0 2.6 11.8 160.0
Nov 26th, 2014 16.3 23.2 18.2 0.0 4.3 18.0 300.0
Nov 27th, 2014 7.7 21.8 16.5 0.0 3.8 17.4 293.0
